AS THE WORLD TURNS Honor Roll
Ladies:
1. Helen Wagner, 50 (1956-81 and 1985-2010)
2. Eileen Fulton , 48 (1960 to 2010, with about two years of breaks)
3. Kathryn Hays, 38 (1972-2010)
4. Marie Masters, 35 (1968-1979, 1986-2010)
5. Patricia Bruder, 35 (1960-1995)
6. Colleen Zenk, 32 (1978-2010)
7. Elizabeth Hubbard, 26 (1984-2010)
8. Kathleen Widdoes, 25 (1985-2010)
9. Ellen Dolan, 20 (1989-1993, 1994-2010)
10.Martha Byrne, 19 (1985-1989, 1993-2008)
Runners up:
11.Kelly Hensley, 17 (1993-2010)
12.Tamara Tunie, 17 (1986-1995, 1999-2007)
13.Maura West, 14 (1995-1996, 1997-2010)
14.Anne Sward, 14 (1980-1994)
15.Rosemary Prinz, 12 (1956-1968)
16.Rita Walter, 12 (1970-1982)
17.Terri Colombino, 12 (1998-2010)
Gentlemen:
1. Don Hastings, 50 (1960-2010)
2. Larry Bryggman, 35 (1969-2004)
3. Henderson Forsythe, 32 (1960-1992)
4. Don MacLaughlin, 27 (1956-1982, 85-86)
5. Scott Holmes, 23 (1987-2010)
6. William Johnstone, 22 (1956-1978)
7. Jon Hensley, 21 (1985-88, 1990-95, 1997-2010)
8. Santos Ortega, 20 (1956-1976)
9. Ben Hendrickson, 20 (1985-2004, 2005-06)
10.Anthony Herrera, 14 (1974-75, 1980-84, 1986-89, 1996, 1997-99, 2001, 2002-2005, 2008, 2009)
11.Scott DeFreitas, 14 (1984-1995, 1997-2000)
Runners up:
12.Michael Park, 13 (1997-2010)
13.Nat Polen, 11 (1956-1967)
14.Michael Swan, 10 (1986-1996)
15.John Colenback, 10 (1966-1973, 1976-1979)
16.Patrick Tovatt, 10 (1988-1998)
DAYTIME SOAP OPERAS